Usoro SHR dị elu igwekota maka rọba
Nkọwa

SHR usoro elu ọsọ PVC igwekota nke a na-akpọkwa PVC nnukwu ngwa ngwa igwekota e mere n'ịwa okpomọkụ n'ihi esemokwu. A na-eji igwe igwe na-agwakọta PVC a gwakọta granules na tapawa pigmenti ma ọ bụ ntụ ntụ ma ọ bụ granules agba dị iche iche maka ngwakọta otu. Igwe igwe na-agwakọta plastik a na-enweta okpomọkụ mgbe ọ na-arụ ọrụ dị mkpa iji gwakọta tapawa pigmenti na ntụ ntụ polymer n'otu n'otu.
Ụbọchị nka
Nlereanya | Ike(L) | Ikike dị irè | moto (KW) | Main Shaft Speed (rpm) | Usoro kpo oku | Usoro mwepụ |
SHR-5A | 5 | 3 | 1.1 | 1400 | Esemokwu onwe | Aka |
SHR-10A | 10 | 7 | 3 | 2000 | ||
SHR-50A | 50 | 35 | 7/11 | 750/1500 | Eletriki | Pneumatic |
SHR-100A | 100 | 75 | 14/22 | 650/1300 | ||
SHR-200A | 200 | 150 | 30/42 | 475/950 | ||
SHR-300A | 300 | 225 | 40/55 | 475/950 | ||
SHR-500A | 500 | 375 | 47/67 | 430/860 | ||
SHR-800A | 800 | 600 | 83/110 | 370/740 | ||
SHR-200C | 200 | 150 | 30/42 | 650/1300 | Esemokwu onwe | Pneumatic |
SHR-300C | 300 | 225 | 47/67 | 475/950 | ||
SHR-500C | 500 | 375 | 83/110 | 500/1000 |
Usoro SRL-Z Igwe na-ekpo ọkụ na oyi

Igwe igwe na-ekpo ọkụ na oyi na-ekpo ọkụ na-ejikọta ikpo ọkụ na ngwakọta dị jụụ. Ihe mgbe agwakọta okpomọkụ gachara na-abanye n'ime igwekota dị jụụ maka jụrụ oyi na-akpaghị aka, na-ewepụ gas fọdụrụnụ ma na-ezere agglomerates. Nke a na-agbakọta ngwa ngwa dị elu bụ igwe igwe na-agwakọta plastik dị mma maka ịgwakọta plastik.
Ụbọchị nka
SRL-Z | Okpomọkụ/dị jụụ | Okpomọkụ/dị jụụ | Okpomọkụ/dị jụụ | Okpomọkụ/dị jụụ | Okpomọkụ/dị jụụ |
Mkpokọta olu (L) | 100/200 | 200/500 | 300/600 | 500/1250 | 800/1600 |
Ikike dị irè (L) | 65/130 | 150/320 | 225/380 | 330/750 | 600/1050 |
Ọsọ mkpali (RPM) | 650/1300/200 | 475/950/130 | 475/950/100 | 430/860/70 | 370/740/50 |
Oge ngwakọta (Nkeji) | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-15 | 8-15 |
Ike moto (KW) | 14/22/7.5 | 30/42/7.5-11 | 40/55/11 | 55/75/15 | 83/110/18.5-22 |
mmepụta (kg/h) | 165 | 330 | 495 | 825 | 1320 |
Usoro SRL-W Horizontal Hot and Cool Mixer Unit

SRL-W Series kehoraizin na-ekpo ọkụ na oyi igwekota na-ebe-eji maka ịgwakọta, ihicha, na agba maka ụdị ọ bụla nke plastic resin, karịsịa maka nnukwu mmepụta ike. Igwe igwe na-agwakọta rọba nke a bụ igwe kpo oku na igwe oyi. A na-etinye ihe na-ekpo ọkụ site na igwe na-ekpo ọkụ ọkụ n'ime igwe na-ekpo ọkụ maka ikpochapụ gas ma zere ọkụ. Ọdịdị nke igwekota jụrụ oyi bụ ụdị kehoraizin nwere agụba na-akpali akpali nke nwere ọdịdị okirikiri, na-enweghị akụkụ nwụrụ anwụ yana ịgbasa ngwa ngwa n'ime obere oge.
Ụbọchị nka
SRL-W | Okpomọkụ/dị jụụ | Okpomọkụ/dị jụụ | Okpomọkụ/dị jụụ | Okpomọkụ/dị jụụ | Okpomọkụ/dị jụụ |
Mkpokọta olu(L) | 300/1000 | 500/1500 | 800/2000 | 1000/3000 | 800*2/4000 |
Olu dị irè (L) | 225/700 | 330/1000 | 600/1500 | 700/2100 | 1200/2700 |
Ọsọ mkpali (rpm) | 475/950/80 | 430/860/70 | 370/740/60 | 300/600/50 | 350/700/65 |
Oge ngwakọta(min) | 8-12 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 |
Ike (KW) | 40/55/7.5 | 55/75/15 | 83/110/22 | 110/160/30 | 83/110*2/30 |
Ibu (kg) | 3300 | 4200 | 5500 | 6500 | 8000 |
Igwe igwe agwakọta kwụ ọtọ

Igwe igwe na-agwakọta plastik kwụ ọtọ bụ igwe igwe na-agwakọta rọba dị mma maka ịgwakọta plastik, yana ntụgharị ngwa ngwa nke ịghasa, a na-ebuli ihe ndị ahụ site na ala nke gbọmgbọm ahụ site na etiti ruo n'elu, wee gbasasịa ya na ala site na nche anwụ na-efe efe, nke mere na akụrụngwa nwere ike kpalie elu na ala n'ime gbọmgbọm, na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke akụrụngwa nwere ike ịgwakọta ya n'otu oge n'ime obere oge.
Ụbọchị nka
Nlereanya | Ike (kw) | Ike (KG) | Akụkụ (mm) | Ọsọ na-atụgharị | Ike ikpo ọkụ | Igwe ọkụ |
500L | 2.2 | 500 | 1170*1480*2425 | 300 | 12 | 0.34 |
1000L | 3 | 1000 | 1385*1800*3026 | 300 | 18 | 1 |
2000L | 4 | 2000 | 1680*2030*3650 | 300 | 30 | 1.5 |
3000L | 5.5 | 3000 | 2130*2130*3675 | 300 | 38 | 2.2 |
5000L | 7.5 | 5000 | 3500*3500*3675 | 300 | 38 | 2.2 |